| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 3 | 16,67% |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 4 | 22,22% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 6 | 33,33% |
| SECRETARIA DE OBRAS, TERRAS PATRIMONIAIS E TRANSPORTES | 1 | 5,56% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 1 | 5,56% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | 1 | 5,56% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 1 | 5,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | 5,56% |
RENAN DE LIMA VIEGAS
Última manifestação: 22/09/2026 19:38
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.