| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 15,38% |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 1 | 7,69% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 6 | 46,15% |
| SECRETARIA DE OBRAS, TERRAS PATRIMONIAIS E TRANSPORTES | 1 | 7,69% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 1 | 7,69% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 1 | 7,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | 7,69% |
RENAN DE LIMA VIEGAS
Última manifestação: 13/08/2026 10:59