Publicação | Tipo | Descrição |
30/11/-0001 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | Diário Oficial do Estado do Pará, Ano CXXIV, IOE 125º da República, nº 32.854, pág. 67, Protocolo 810061 |
30/11/-0001 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | Amazônia Jornal, Ano XIV, nº 5.415, Página 9, Belém, Quarta-feira, 15 de março de 2015. |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
DARLLEN NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS ME | 09.416.690/0001-39 | VENCEDOR | 1.599.190,00 |
DENTAL ALPHA EIRELE - ME | 37.595.865/0001-58 | VENCEDOR | 297.472,00 |
M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05.109.384/0001-07 | VENCEDOR | 27.428,00 |
Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |