Publicação | Tipo | Descrição |
30/11/-0001 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | Diário Oficial da União, Seção 3, Ano CLIII Nº 45, página 165. |
30/11/-0001 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | Diário Oficial do Estado do Pará, Ano CXXV da IOE 126º da República, nº 33.082, página 82. |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
I C SOARES VARIEDADES ME | 09.368.248/0001-84 | VENCEDOR | 5.502.550,00 |
NONA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05.904.945/0001-51 | VENCEDOR | 5.454.070,00 |