Publicação | Tipo | Descrição |
30/11/-0001 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | Diário Oficial do Estado, Edição 33.353, Página 101, Protocolo 166674. |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
A. P. MELO & CIA LTDA - EPP | 20.647.563/0001-83 | VENCEDOR | 10.027.648,00 |
POSTO CIRINO EIRELE - ME | 24.020.980/0001-52 | VENCEDOR | 6.392.300,00 |