Publicação | Tipo | Descrição |
30/11/-0001 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIARIO OFICIAL Nº 33624, PAGINA 98 |
30/11/-0001 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | AMAZÔNIA JORNAL, CADERNO GERAIS PAGINA 9 |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
CARDOSO & GUEDES COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | 29.271.164/0001-35 | VENCEDOR | 10.441.950,00 |
POSTO CIRINO EIRELE - ME | 24.020.980/0001-52 | VENCEDOR | 6.977.575,00 |