Publicação | Tipo | Descrição |
30/11/-0001 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO SEÇÃO 3- Nº 223 - PAGINA 213 |
30/11/-0001 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 34038 - PAGINA 86 |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
ABS. CONST. FAB. COMÉRCIO E SERVIÇO E MAN. EIRELI-ME | 21.197.303/0001-16 | VENCEDOR | 1.059.680,00 |
J N C CORREA & CARVALHO LTDA | 03.698.468/0001-90 | VENCEDOR | 1.889.405,00 |
MARAJÓ HOME CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 18.233.963/0001-09 | VENCEDOR | 2.034.046,00 |