Publicação | Tipo | Descrição |
30/11/-0001 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - IOEPA - Nº 33353 - PAGINA 101 |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
F. O. NOBRE ME | 10.957.385/0001-33 | VENCEDOR | 179.000,00 |
REBELO IRMAOS COMERCIO LTDA - EPP | 18.457.433/0001-36 | VENCEDOR | 1.090.000,00 |