Publicação | Tipo | Descrição |
30/11/-0001 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 33447 - PAGINA 53 |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
ALCIR DE JESUS TRINDADE DE OLIVEIRA - EPP | 27.522.731/0001-53 | VENCEDOR | 4.408.080,00 |