Publicação | Tipo | Descrição |
30/11/-0001 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ Nº 33447 - PAGINA 53 |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
MANOEL DO SOCORRO CHAVES DOS SANTOS | 14.304.022/0001-50 | VENCEDOR | 87.000,00 |
MARIA BELIZIA DA PAIXÃO NUNES | 12.575.300/0001-88 | VENCEDOR | 90.203,00 |
MARINA RODRIGUES DE ALMEIDA | 24.728.449/0001-39 | VENCEDOR | 73.550,00 |