
Boletim Epidemiológico 31/08/2020 – 19h
Confirmados: 344 Tratamento hospitalar: 00 Tratamento domiciliar: 129 Óbitos: 11 Recuperados: 204 Em análise: 00…
Confirmados: 344 Tratamento hospitalar: 00 Tratamento domiciliar: 129 Óbitos: 11 Recuperados: 204 Em análise: 00…
Confirmados: 344 Tratamento hospitalar: 05 Tratamento domiciliar: 124 Óbitos: 11 Recuperados: 204 Em análise: 00…
Confirmados: 344 Tratamento hospitalar: 04 Tratamento domiciliar: 125 Óbitos: 11 Recuperados: 204 Em análise: 00…
Confirmados: 344 Tratamento hospitalar: 05 Tratamento domiciliar: 125 Óbitos: 11 Recuperados: 203 Em análise: 00…
Confirmados: 337 Tratamento hospitalar: 02 Tratamento domiciliar: 126 Óbitos: 11 Recuperados: 198 Em analise: 00…
Confirmados: 330 Tratamento hospitalar: 02 Tratamento domiciliar: 120 Óbitos: 11 Recuperados: 197 Em analise: 00…
Confirmados: 330 Tratamento hospitalar: 07 Tratamento domiciliar: 120 Óbitos: 11 Recuperados: 192 Em analise: 00…
Confirmados: 322 Tratamento hospitalar: 07 Tratamento domiciliar: 117 Obitos: 11 Recuperados: 187 Em analise: 00…
Confirmados: 320 Tratamento hospitalar: 08 Tratamento domiciliar: 124 Óbitos: 11 Recuperados: 177 Em análise: 00…
Confirmados: 316 Tratamento hospitalar: 06 Tratamento domiciliar: 131 Óbitos:11 Recuperados: 167 Em análise: 00 Descartados:…
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Este portal foi desenvolvido seguindo as diretrizes e a metodologia do W3C – World Wide Web Consortium, apresentadas no documento Web Content Accessibility Guidelines. Procuramos atender as exigências do decreto 5.296, publicado em dezembro de 2004, que torna obrigatória a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos da administração pública na rede mundial de computadores para o uso das pessoas com necessidades especiais, garantindo-lhes o pleno acesso aos conteúdos disponíveis.
Além de validações automáticas, foram realizados testes em diversos navegadores e através do utilitário de acesso a Internet do DOSVOX, sistema operacional destinado deficientes visuais.