Boletim Epidemiológico 08/09/2020 – 16h
Confirmados: 361 Tratamento hospitalar: 00 Tratamento domiciliar: 131 Óbitos: 11 Recuperados: 219 Em análise: 00…
Confirmados: 361 Tratamento hospitalar: 00 Tratamento domiciliar: 131 Óbitos: 11 Recuperados: 219 Em análise: 00…
Confirmados: 354 Tratamento hospitalar:00 Tratamento domiciliar: 128 Óbitos: 11 Recuperados: 215 Em análise: 00 Descartados:…
Confirmados: 354 Tratamento hospitalar:00 Tratamento domiciliar: 128 Óbitos: 11 Recuperados: 215 Em análise: 00 Descartados:…
Confirmados: 352 Tratamento hospitalar: 00 Tratamento domiciliar: 126 Óbitos: 11 Recuperados: 215 Em análise: 00…
Confirmados: 349 Tratamento hospitalar: 00 Tratamento domiciliar: 124 Óbitos: 11 Recuperados: 214 Em análise: 00…
Confirmados: 344 Tratamento hospitalar: 00 Tratamento domiciliar: 129 Óbitos: 11 Recuperados: 204 Em análise: 00…
Confirmados: 344 Tratamento hospitalar: 05 Tratamento domiciliar: 124 Óbitos: 11 Recuperados: 204 Em análise: 00…
Confirmados: 344 Tratamento hospitalar: 04 Tratamento domiciliar: 125 Óbitos: 11 Recuperados: 204 Em análise: 00…
Confirmados: 344 Tratamento hospitalar: 05 Tratamento domiciliar: 125 Óbitos: 11 Recuperados: 203 Em análise: 00…
Confirmados: 337 Tratamento hospitalar: 02 Tratamento domiciliar: 126 Óbitos: 11 Recuperados: 198 Em analise: 00…
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Este portal foi desenvolvido seguindo as diretrizes e a metodologia do W3C – World Wide Web Consortium, apresentadas no documento Web Content Accessibility Guidelines. Procuramos atender as exigências do decreto 5.296, publicado em dezembro de 2004, que torna obrigatória a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos da administração pública na rede mundial de computadores para o uso das pessoas com necessidades especiais, garantindo-lhes o pleno acesso aos conteúdos disponíveis.
Além de validações automáticas, foram realizados testes em diversos navegadores e através do utilitário de acesso a Internet do DOSVOX, sistema operacional destinado deficientes visuais.